<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Direttanews.it &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.direttanews.it/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.direttanews.it</link>
	<description>Notizie di Cronaca, Esteri, Politica e Sport</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 18:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alessandro Pansa: &#8220;In Finmeccanica né tensioni, né difficoltà&#8221;</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/06/17/alessandro-pansa-in-finmeccanica-ne-tensioni-ne-difficolta/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/06/17/alessandro-pansa-in-finmeccanica-ne-tensioni-ne-difficolta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 13:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Mastroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro pansa]]></category>
		<category><![CDATA[diga del vajont]]></category>
		<category><![CDATA[finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Piano di ristrutturazione di Selex Es]]></category>
		<category><![CDATA[Salone Le Bourget di Parigi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=471620</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;amministratore delegato di Finmeccanica, Alessandro Pansa, intervenendo oggi al Salone Le Bourget di Parigi, ha affermato: &#8220;La nostra struttura di liquidità non presenta nessun motivo di tensione. La nostra struttura finanziaria non presenta difficoltà&#8221;. Parlando del piano di Finmeccanica, ha aggiunto Pansa: &#8220;Credo che vada nel senso di rafforzare il gruppo affinché sia pronto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_471624" class="wp-caption alignnone" style="width: 488px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/06/17/alessandro-pansa-in-finmeccanica-ne-tensioni-ne-difficolta/picture-taken-at-le-bourget-airport-16-j/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-471624"><img src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/98407619-478x307.jpg" alt="" title="Picture taken at Le Bourget Airport 16 J" width="478" height="307" class="size-large wp-image-471624" /></a><p class="wp-caption-text">Il logo di Finmeccanica (Getty Images)</p></div>
<p>L&#8217;amministratore delegato di Finmeccanica, Alessandro Pansa, intervenendo oggi al Salone Le Bourget di Parigi, ha affermato: &#8220;La nostra struttura di liquidità non presenta nessun motivo di tensione. La nostra struttura finanziaria non presenta difficoltà&#8221;. Parlando del piano di Finmeccanica, ha aggiunto Pansa: &#8220;Credo che vada nel senso di rafforzare il gruppo affinché sia pronto a qualsivoglia opportunità di integrazione dovesse capitare davanti&#8221;.</p>
<p>Netta la posizione di Pansa sugli investimenti stranieri: &#8220;Non ho assolutamente nulla sul fatto che asset italiani vengano venduti a stranieri. Non ci si lamenta che non ci sono investimenti esteri, mentre poi si alzano dighe come quella del Vajont contro tali investimenti&#8221;.</p>
<p>Secondo l&#8217;ad di Finmeccanica, inoltre, il Piano di ristrutturazione di Selex Es, che prevede oltre duemila esuberi, è &#8220;l&#8217;unica strada per rivitalizzare e dare futuro al settore, e sia il Piano il meno invasivo per la forza lavoro che potesse essere fatto&#8221;. Ha aggiunto Pansa: &#8220;Non ho nulla da rimproverarmi e sono certo che i sindacati, che sono consapevoli e assolutamente competenti rispetto all&#8217;andamento dell&#8217;azienda, sapranno comprendere&#8221;.</p>
<p>Ha aggiunto infine Pansa: &#8220;Finmeccanica sta diventando una società solida e stabile e tutta questa ristrutturazione sta avvenendo senza un aumento del fatturato, ma solo attraverso tagli dei costi, che è l&#8217;unico modo per creare una società solida&#8221;.</p>
<p>Redazione online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/06/17/alessandro-pansa-in-finmeccanica-ne-tensioni-ne-difficolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ministro Saccomanni contro l&#8217;evasione fiscale: &#8220;Distorce la concorrenza tra imprese&#8221;</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/06/17/il-ministro-saccomanni-contro-levasione-fiscale-distorce-la-concorrenza-tra-imprese/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/06/17/il-ministro-saccomanni-contro-levasione-fiscale-distorce-la-concorrenza-tra-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 11:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Mastroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[fabrizio saccomanni]]></category>
		<category><![CDATA[finanze pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[g8]]></category>
		<category><![CDATA[guardia di finanza]]></category>
		<category><![CDATA[papa francesco]]></category>
		<category><![CDATA[riforma dell'imu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=471575</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso del suo intervento alla cerimonia di chiusura dell&#8217;anno di studi 2012-2013 della Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza a Ostia, il ministro dell&#8217;Economia Fabrizio Saccomanni ha affermato: &#8220;L&#8217;evasione fiscale distorce la concorrenza tra imprese, accresce l&#8217;onere fiscale per i contribuenti onesti, esaspera le diseguaglianze&#8221;. Ha aggiunto Saccomanni: &#8220;In una fase che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_454231" class="wp-caption alignnone" style="width: 488px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/05/02/finanze-il-ministro-saccomanni-su-imu-e-approvazione-del-def/italian-fabrizio-saccomanni-new-general/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-454231"><img src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/72313932-478x345.jpg" alt="" title="fabrizio_saccomanni" width="478" height="345" class="size-large wp-image-454231" /></a><p class="wp-caption-text">Fabrizio Saccomanni (getty images)</p></div>
<p>Nel corso del suo intervento alla cerimonia di chiusura dell&#8217;anno di studi 2012-2013 della Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza a Ostia, il ministro dell&#8217;Economia Fabrizio Saccomanni ha affermato: &#8220;L&#8217;evasione fiscale distorce la concorrenza tra imprese, accresce l&#8217;onere fiscale per i contribuenti onesti, esaspera le diseguaglianze&#8221;.</p>
<p>Ha aggiunto Saccomanni: &#8220;In una fase che costringe gli italiani ad affrontare sacrifici quotidiani, il tenace perseguimento degli evasori e la facilitazione dell&#8217;adempimento degli obblighi fiscali per i contribuenti onesti costituiranno iniziative importanti per conseguire una maggiore giustizia sociale&#8221;. Per il ministro i risultati della lotta all&#8217;evasione sono stati rilevanti, ma &#8220;la lotta all&#8217;evasione fiscale non può essere assolutamente allentata ma deve tenere conto esigenze dei contribuenti in difficoltà&#8221;.</p>
<p>Soffermandosi sui meriti di questo governo, Saccomanni ha sottolineato: &#8220;Non va dimenticato che ha sospeso la prima rata dell&#8217;Imu sulla prima casa, in vista di una revisione dell&#8217;imposizione da attuare entro agosto&#8221;. Ha detto ancora il ministro: &#8220;Lo sforzo di risanamento del bilancio dello Stato resta tra le priorità dell&#8217;azione di governo&#8221;. Secondo Saccomanni, &#8220;grazie ai progressi conseguiti con il risanamento&#8221; è stato possibile &#8220;adottare alcune misure di stimolo all&#8217;economia quali la proroga e il potenziamento degli incentivi fiscali per l&#8217;edilizia e per il risparmio energetico e le ulteriori misure definite dal Consiglio dei ministri sabato scorso&#8221;. </p>
<p>Positivo Saccomanni su un possibile via libera alla revisione del sistema fiscale: &#8220;Vi è accordo con le commissione parlamentari competenti a riprendere a breve la discussione in Parlamento del disegno di legge ed è auspicabile una sua pronta adozione in vista delle molteplici innovazioni che la delega prevede in settori cruciali della politica fiscale, quali la riforma del catasto&#8221;.</p>
<p>Intanto anche Papa Francesco, nella lettera inviata ieri ai grandi della Terra in vista del G8 che inizierà oggi in Irlanda del Nord, ha esortato a &#8220;puntare sulla legalità come il filo rosso dello sviluppo, con i conseguenti impegni per evitare l&#8217;evasione fiscale e assicurare la trasparenza e la responsabilità dei governanti&#8221;.</p>
<p>Redazione online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/06/17/il-ministro-saccomanni-contro-levasione-fiscale-distorce-la-concorrenza-tra-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari positiva. Spread a 271 punti</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/06/17/piazza-affari-positiva-spread-a-271-punti/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/06/17/piazza-affari-positiva-spread-a-271-punti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Bellegamba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[aperttura borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[BORSA E SPREAD]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[indice ftse mib]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento btp dieci anni]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[spread Btp-Bund]]></category>
		<category><![CDATA[spread in calo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=471403</guid>
		<description><![CDATA[Avvio di seduta positivo oggi per la Borsa di Milano, con l&#8217;indice Ftse Mib guadagna a +0,2% a 16.193 punti. Lo spread Btp Bund ha aperto a 271,6 punti base, in calo rispetto alla chiusura di venerdì a 277 punti. Il rendimento del Btp a dieci anni è al 4,25%. Redazione Con direttanews.it sei sempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_395477" class="wp-caption alignleft" style="width: 550px"><a href="http://www.direttanews.it/2012/11/08/piazza-affari-in-calo-spread-a-365-punti/borsa_milano_palazzo_mezzanotte/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-395477"><img src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/borsa_milano_palazzo_mezzanotte.jpg" alt="" title="borsa_milano_palazzo_mezzanotte" width="540" height="360" class="size-full wp-image-395477" /></a><p class="wp-caption-text">Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano (Getty Images)</p></div>
<p>Avvio di seduta positivo oggi per la Borsa di Milano, con l&#8217;indice Ftse Mib guadagna a <strong>+0,2%</strong> a 16.193 punti.</p>
<p>Lo <strong>spread Btp Bund</strong> ha aperto a <strong>271,6 punti base</strong>, in calo rispetto alla chiusura di venerdì a 277 punti. Il rendimento del Btp a dieci anni è al <strong>4,25%</strong>. </p>
<p><em>Redazione</em></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/DirettaNews" target="_blank"><strong>Con direttanews.it sei sempre al centro delle notizie, clicca QUI e diventa fan</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/06/17/piazza-affari-positiva-spread-a-271-punti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imu, domani scade la prima rata. Cgia Mestre: &#8220;Introiti nelle casse dello Stato per 9,7 miliardi di euro&#8221;</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/06/16/imu-domani-scade-la-prima-rata-cgia-mestre-introiti-nelle-casse-dello-stato-per-97-miliardi-di-euro/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/06/16/imu-domani-scade-la-prima-rata-cgia-mestre-introiti-nelle-casse-dello-stato-per-97-miliardi-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 15:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Mastroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio e famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[attività produttive]]></category>
		<category><![CDATA[cgia mestre]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Bortolussi]]></category>
		<category><![CDATA[prima rata imu]]></category>
		<category><![CDATA[seconde e terze case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=471350</guid>
		<description><![CDATA[Scade domani la prima rata dell&#8217;Imu su quei beni per i quali non è stato previsto il blocco, che si limita alla prima casa, ai terreni e ai fabbricati agricoli. Secondo quanto sostiene la Cgia di Mestre, il gettito nella casse dello Stato per quel che riguarda case di pregio, abitazioni locate/seconde case ed attività [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_458936" class="wp-caption alignnone" style="width: 550px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/05/14/i-numeri-della-crisi-a-picco-il-mercato-immobiliare-inflazione-ai-minimi-dal-2009/casa_mercato_immobiliare/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-458936"><img src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/casa_mercato_immobiliare.jpg" alt="" title="casa_mercato_immobiliare" width="540" height="360" class="size-full wp-image-458936" /></a><p class="wp-caption-text">Una casa a Roma (Getty Images)</p></div>
<p>Scade domani la prima rata dell&#8217;Imu su quei beni per i quali non è stato previsto il blocco, che si limita alla prima casa, ai terreni e ai fabbricati agricoli. Secondo quanto sostiene la Cgia di Mestre, il gettito nella casse dello Stato per quel che riguarda case di pregio, abitazioni locate/seconde case ed attività produttive sarà, complessivamente, di 9,7 miliardi di euro.</p>
<p>Di questi, 4,9 miliardi (poco più della metà) verranno dall&#8217;applicazione dell&#8217;imposta sulle abitazioni affittate e le cosiddette seconde o terze case, mentre il resto verrà dalle attività produttive. Su quest&#8217;ultime, c&#8217;è la preoccupazione di Giuseppe Bortolussi, segretario della Cgia: &#8220;Quasi la metà del gettito complessivo previsto dovrebbe venire dall&#8217;applicazione dell&#8217;Imu sugli immobili a destinazione produttiva. Ho il timore, vista la difficoltà in cui si trovano le attività economiche, che molti imprenditori non ce la faranno a rispettare questa scadenza&#8221;.</p>
<p>Ha aggiunto Bortolussi: &#8220;Non mi riferisco solo a quelli che attualmente continuano ad esercitare la propria attività, ma a moltissimi proprietari di capannoni o negozi che a seguito della crisi hanno chiuso i battenti in questi ultimi mesi e ora sono alla ricerca di un nuovo lavoro&#8221;.</p>
<p>Redazione online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/06/16/imu-domani-scade-la-prima-rata-cgia-mestre-introiti-nelle-casse-dello-stato-per-97-miliardi-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cdm, cambia Equitalia nel &#8220;decreto del fare&#8221;: salva la prima casa</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/06/16/cdm-cambia-equitalia-nel-decreto-del-fare-salva-la-prima-casa/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/06/16/cdm-cambia-equitalia-nel-decreto-del-fare-salva-la-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 10:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D'Agostino Michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Live News]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio e famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[decreto del fare]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[governo letta]]></category>
		<category><![CDATA[letta]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=471278</guid>
		<description><![CDATA[Cambi importanti nel &#8220;decreto del fare&#8221; del Governo Letta. Questi i punti cruciali della rivoluzione lanciata dal nuovo esecutivo: stop all’esproprio dell’abitazione principale, più tempo e più rate per i debitori in difficoltà, garanzie precise per la continuità dell’attività d’impresa in caso di pignoramento dei beni aziendali e azzeramento dell’aggio, cioè il compenso dovuto ad Equitalia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_471279" class="wp-caption aligncenter" style="width: 416px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/06/16/cdm-cambia-equitalia-nel-decreto-del-fare-salva-la-prima-casa/tax-office-in-italy-hit-by-fire-bombs/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-471279"><img class="size-medium wp-image-471279" title="Tax Office In Italy Hit By Fire Bombs" src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/Equitalia-406x270.jpg" alt="" width="406" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Equitalia (Getty Images)</p></div>
<p>Cambi importanti nel &#8220;decreto del fare&#8221; del Governo Letta. Questi i punti cruciali della rivoluzione lanciata dal nuovo esecutivo: stop all’esproprio dell’abitazione principale, più tempo e più rate per i debitori in difficoltà, garanzie precise per la continuità dell’attività d’impresa in caso di pignoramento dei beni aziendali e azzeramento dell’aggio, cioè il compenso dovuto ad Equitalia per la riscossione</p>
<p>Un provvedimento &#8211; riporta il messaggero.it &#8211;  destinato non solo a rendere più flessibile il rapporto tra il contribuente ed Equitalia, ma anche a «mettere al centro il cittadino», assicura il vicepremier Angelino Alfano, deciso «a insistere nella lotta all’evasione non più con un atteggiamento punitivo, ma da fisco amico». Si parte, dunque, da una revisione dei poteri di Equitalia. Non sarà più possibile l’esproprio nel caso in cui l’immobile, purché non di lusso (sono dunque escluse le categorie catastali A/1 A/8 e A/9), sia adibito ad uso abitativo dal debitore che vi risiede anagraficamente e ne rappresenti l’unica proprietà immobiliare (si può iscrivere l’ipoteca ma non può essere esercitata). Per tutti gli altri immobili sale da 20 mila a 120 mila euro l’importo di debito al di sopra del quale è possibile procedere all’esproprio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Novità importante per la  possibilità della rateazione: un importante  via di uscita per il debitore in difficoltà soprattutto in tempi di crisi. I contribuenti in affanno o con momentanea carenza di liquidità, vedranno estendere la possibilità della rateizzazione dei debiti tributari dalle attuali 72 a 120 rate. Non solo. Se attualmente questo beneficio decade in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, da ora in poi si potrà continuare a pagare a rate, purché non siano stati saltati ben otto pagamenti nel corso dell’intero piano anche non consecutivi.</p>
<p>Viene infine eliminato l’obbligo di invio mensile del modello 770.</p>
<p>Redazione Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/06/16/cdm-cambia-equitalia-nel-decreto-del-fare-salva-la-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palazzo Chigi, terminato l&#8217;incontro tra Enrico Letta e il presidente della Commissione Ue Barroso</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/06/15/palazzo-chigi-terminato-lincontro-tra-enrico-letta-e-il-presidente-della-commissione-ue-barroso/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/06/15/palazzo-chigi-terminato-lincontro-tra-enrico-letta-e-il-presidente-della-commissione-ue-barroso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 12:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Mastroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza stampa]]></category>
		<category><![CDATA[crescita economica]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[enrico letta]]></category>
		<category><![CDATA[josé manuel barroso]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo chigi]]></category>
		<category><![CDATA[premier letta]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=471041</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso poco fa l&#8217;incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Enrico Letta e il presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso. Ha sostenuto in apertura il premier: &#8220;Ho confermato che l&#8217;Italia vuole mantenere il 3% nel rapporto deficit-pil come punto di riferimento e senza fare debiti&#8221;. Letta ha proseguito sostenendo che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_471042" class="wp-caption alignnone" style="width: 488px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/06/15/palazzo-chigi-terminato-lincontro-tra-enrico-letta-e-il-presidente-della-commissione-ue-barroso/italy-eu-letta-barroso/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-471042"><img src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/letta_barroso1-478x317.jpg" alt="" title="ITALY-EU-LETTA-BARROSO" width="478" height="317" class="size-large wp-image-471042" /></a><p class="wp-caption-text">Jose Barroso e Enrico Letta oggi a Roma (FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images)</p></div>
<p>Si è concluso poco fa l&#8217;incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Enrico Letta e il presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso. Ha sostenuto in apertura il premier: &#8220;Ho confermato che l&#8217;Italia vuole mantenere il 3% nel rapporto deficit-pil come punto di riferimento e senza fare debiti&#8221;. </p>
<p>Letta ha proseguito sostenendo che con &#8220;parsimonia, faremo tutte le scelte di politica economica sociale e fiscale che vogliamo portare a termine&#8221;. Ha detto ancora il premier: &#8220;Nel corso del vertice di ieri hanno ribadito la necessità che il Consiglio Europeo metta in atto risultati concreti e non solo verbali a favore della lotta alla disoccupazione civile&#8221;.</p>
<p>Il presidente Letta ha infine espresso &#8220;preoccupazione su Siria e Libia accomuna noi e il presidente Barroso. In particolare sulla Libia, noi per interesse storico e geopolitico saremo in prima linea&#8221;, sottolineando che a tal proposito il quattro luglio prossimo sarà in Italia il premier libico Zidane.</p>
<p>Ha sostenuto poi Barroso che quest&#8217;incontro &#8220;è la testimonianza di impegno e complicità che condividiamo in favore di un potenziamento dell&#8217;Europa&#8221;. L&#8217;incontro ha avuto come temi principali &#8220;disoccupazione giovanile e crisi economica&#8221;, ha proseguito il presidente della Commissione Ue, sostenendo: &#8220;L&#8217;Italia e il popolo italiano si sono impegnati tantissimo per far riprendere credibilità a questo Paese&#8221;.</p>
<p>Ha detto Barroso che &#8220;occorre intraprendere riforme strutturali per promuovere competitività e sostenere la crescita&#8221;, quindi &#8220;con soddisfazione prendiamo atto che il governo italiano ha basato le sue politiche sulle raccomandazioni che noi come Unione Europea avevamo messo in primo piano&#8221;.</p>
<p>&#8220;Due priorità nel prossimo consiglio europeo: disoccupazione giovanile e come affrontare economia&#8221; &#8211; ha affermato ancora Barroso &#8211; &#8220;Auspichiamo vengano decise soluzioni concrete atte a ripristinare sano stato finanziario della nostra economia&#8221;. Inoltre il presidente della Commissione Ue ha detto: &#8220;Accogliamo con molto favore l&#8217;iniziativa&#8221; di svolgere un summit a quattro sul tema del lavoro e della disoccupazione giovanile.</p>
<p>Infine Barroso ha fatto &#8220;appello ai paesi Ue e Parlamento europeo perché si crei un quadro di risorse che possano poi finanziare la disoccupazione giovanile. Noi crediamo molto in un rapporto di collaborazione con gli stati membri che destinino i fondi strutturali a favore della crescita economica&#8221;.</p>
<p>Redazione online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/06/15/palazzo-chigi-terminato-lincontro-tra-enrico-letta-e-il-presidente-della-commissione-ue-barroso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agcm condanna compagnie traghetti: &#8220;Cartello per alzare i prezzi&#8221;</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/06/14/agcm-condanna-compagnie-traghetti-cartello-per-alzare-i-prezzi/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/06/14/agcm-condanna-compagnie-traghetti-cartello-per-alzare-i-prezzi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 18:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Mastroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Agcm]]></category>
		<category><![CDATA[grandi navi veloci]]></category>
		<category><![CDATA[Marinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Moby]]></category>
		<category><![CDATA[multate compagnie traghetti]]></category>
		<category><![CDATA[regione sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[SNAV]]></category>
		<category><![CDATA[ugo cappellacci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=470850</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto in un comunicato stampa che &#8220;nella riunione dell’11 giugno 2013, ha deliberato che le società Moby, SNAV, Grandi Navi Veloci e Marinvest hanno posto in essere un’intesa finalizzata all’aumento dei prezzi per i servizi di trasporto passeggeri nella stagione estiva 2011 sulle rotte Civitavecchia-Olbia, Genova-Olbia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_470851" class="wp-caption alignnone" style="width: 488px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/06/14/agcm-condanna-compagnie-traghetti-cartello-per-alzare-i-prezzi/italianan-yacht-mascalzone-latino-capita/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-470851"><img src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/55837964-478x294.jpg" alt="" title="Italianan yacht Mascalzone Latino Capita" width="478" height="294" class="size-large wp-image-470851" /></a><p class="wp-caption-text">Un traghetto Moby  nel Tirreno (FABRIZIO VILLA/AFP/Getty Images)</p></div>
<p>L&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto in un comunicato stampa che &#8220;nella riunione dell’11 giugno 2013, ha deliberato che le società Moby, SNAV, Grandi Navi Veloci e Marinvest hanno posto in essere un’intesa finalizzata all’aumento dei prezzi per i servizi di trasporto passeggeri nella stagione estiva 2011 sulle rotte Civitavecchia-Olbia, Genova-Olbia e Genova-Porto Torres. Per le condotte accertate. l’Antitrust ha deciso di sanzionare le società con multe complessive pari a  8.107.445 euro, che tengono conto della situazione di perdite di bilancio in cui versano le società stesse&#8221;.</p>
<p>Prosegue il comunicato: &#8220;Al termine dell’istruttoria è stato accertato un parallelismo di condotte, nella stagione estiva 2011, da parte di Moby, GNV e SNAV, che hanno tutte applicato incrementi significativi dei prezzi, generalmente superiori al 65% mentre negli anni precedenti le società avevano seguito strategie orientate alla concorrenza. In particolare nella stagione estiva 2011 i prezzi sono aumentati mediamente del 42% sulle rotte Civitavecchia-Olbia (passando in media da 35 a 49 euro) e Genova-Olbia (passando da 57 a 81 euro), del 50% sulla Genova-Porto Torres (passando da 65 a 98 euro)&#8221;.</p>
<p>Soddisfatto della sentenza il presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci, che ha parlato di &#8220;una vittoria su tutta la linea, e siamo felici di aver avuto ragione, ma soprattutto di aver sollevato il problema dall&#8217;origine e di aver promosso ricorso all&#8217;Antitrust&#8221;.</p>
<p>Redazione online</p>
]]></content:encoded>
