<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Direttanews.it &#187; Industria</title>
	<atom:link href="http://www.direttanews.it/category/economia/industria-economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.direttanews.it</link>
	<description>Notizie di Cronaca, Esteri, Politica e Sport</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 18:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alessandro Pansa: &#8220;In Finmeccanica né tensioni, né difficoltà&#8221;</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/06/17/alessandro-pansa-in-finmeccanica-ne-tensioni-ne-difficolta/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/06/17/alessandro-pansa-in-finmeccanica-ne-tensioni-ne-difficolta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 13:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Mastroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro pansa]]></category>
		<category><![CDATA[diga del vajont]]></category>
		<category><![CDATA[finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Piano di ristrutturazione di Selex Es]]></category>
		<category><![CDATA[Salone Le Bourget di Parigi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=471620</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;amministratore delegato di Finmeccanica, Alessandro Pansa, intervenendo oggi al Salone Le Bourget di Parigi, ha affermato: &#8220;La nostra struttura di liquidità non presenta nessun motivo di tensione. La nostra struttura finanziaria non presenta difficoltà&#8221;. Parlando del piano di Finmeccanica, ha aggiunto Pansa: &#8220;Credo che vada nel senso di rafforzare il gruppo affinché sia pronto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_471624" class="wp-caption alignnone" style="width: 488px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/06/17/alessandro-pansa-in-finmeccanica-ne-tensioni-ne-difficolta/picture-taken-at-le-bourget-airport-16-j/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-471624"><img src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/98407619-478x307.jpg" alt="" title="Picture taken at Le Bourget Airport 16 J" width="478" height="307" class="size-large wp-image-471624" /></a><p class="wp-caption-text">Il logo di Finmeccanica (Getty Images)</p></div>
<p>L&#8217;amministratore delegato di Finmeccanica, Alessandro Pansa, intervenendo oggi al Salone Le Bourget di Parigi, ha affermato: &#8220;La nostra struttura di liquidità non presenta nessun motivo di tensione. La nostra struttura finanziaria non presenta difficoltà&#8221;. Parlando del piano di Finmeccanica, ha aggiunto Pansa: &#8220;Credo che vada nel senso di rafforzare il gruppo affinché sia pronto a qualsivoglia opportunità di integrazione dovesse capitare davanti&#8221;.</p>
<p>Netta la posizione di Pansa sugli investimenti stranieri: &#8220;Non ho assolutamente nulla sul fatto che asset italiani vengano venduti a stranieri. Non ci si lamenta che non ci sono investimenti esteri, mentre poi si alzano dighe come quella del Vajont contro tali investimenti&#8221;.</p>
<p>Secondo l&#8217;ad di Finmeccanica, inoltre, il Piano di ristrutturazione di Selex Es, che prevede oltre duemila esuberi, è &#8220;l&#8217;unica strada per rivitalizzare e dare futuro al settore, e sia il Piano il meno invasivo per la forza lavoro che potesse essere fatto&#8221;. Ha aggiunto Pansa: &#8220;Non ho nulla da rimproverarmi e sono certo che i sindacati, che sono consapevoli e assolutamente competenti rispetto all&#8217;andamento dell&#8217;azienda, sapranno comprendere&#8221;.</p>
<p>Ha aggiunto infine Pansa: &#8220;Finmeccanica sta diventando una società solida e stabile e tutta questa ristrutturazione sta avvenendo senza un aumento del fatturato, ma solo attraverso tagli dei costi, che è l&#8217;unico modo per creare una società solida&#8221;.</p>
<p>Redazione online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/06/17/alessandro-pansa-in-finmeccanica-ne-tensioni-ne-difficolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messaggio del Quirinale a Confcommercio: &#8220;Pmi essenziali nella crescita dell&#8217;economia&#8221;</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/06/12/messaggio-del-quirinale-a-confcommercio-pmi-essenziali-nella-crescita-delleconomia/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/06/12/messaggio-del-quirinale-a-confcommercio-pmi-essenziali-nella-crescita-delleconomia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 12:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Mastroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea nazionale di confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Sangalli]]></category>
		<category><![CDATA[confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[Donato Marra]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio napolitano]]></category>
		<category><![CDATA[piccole e media imprese]]></category>
		<category><![CDATA[quirinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=470003</guid>
		<description><![CDATA[Il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, Donato Marra, ha inviato al Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, un messaggio in occasione dell&#8217;Assemblea Generale dell&#8217;organizzazione, in cui ha scritto: &#8220;Il Presidente della Repubblica mi incarica di trasmettere il suo saluto cordiale ai partecipanti all&#8217;Assemblea generale di Confcommercio Imprese per l&#8217;Italia ed a tutti gli imprenditori associati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_469621" class="wp-caption alignnone" style="width: 488px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/06/11/napolitano-ai-magistrati-in-tirocinio-indipendenza-e-imparzialita-valori-indispensabili/italy-politics-government-napolitano/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-469621"><img src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/167709260-478x313.jpg" alt="" title="ITALY-POLITICS-GOVERNMENT-NAPOLITANO" width="478" height="313" class="size-large wp-image-469621" /></a><p class="wp-caption-text">Giorgio Napolitano (Getty Images)</p></div>
<p>Il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, Donato Marra, ha inviato al Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, un messaggio in occasione dell&#8217;Assemblea Generale dell&#8217;organizzazione, in cui ha scritto: &#8220;Il Presidente della Repubblica mi incarica di trasmettere il suo saluto cordiale ai partecipanti all&#8217;Assemblea generale di Confcommercio Imprese per l&#8217;Italia ed a tutti gli imprenditori associati e di rinnovare l&#8217;apprezzamento, già espresso in occasione della recente assemblea di R.ETE. Imprese Italia, sia per la vitalità e l&#8217;impegno tenace espressi dall&#8217;imprenditoria piccola e media, sia per la capacità di iniziativa unitaria e lo spirito di coesione delle loro organizzazioni di rappresentanza, il cui contributo è essenziale per la progettazione e l&#8217;attuazione di interventi indirizzati alla ripresa del processo di crescita dell&#8217;economia e dell&#8217;occupazione. Con questo spirito il Presidente della Repubblica formula a lei gentile Presidente, ed a tutti gli intervenuti un fervido augurio di buon lavoro&#8221;.</p>
<p>Intanto, nel suo discorso all&#8217;assemblea, Sangalli ha citato le parole del premier Letta secondo il quale sul tema della disoccupazione “se non ci sono risposte non c’è credibilità della politica e delle istituzioni europee” e ha affermato: &#8220;Mentre, al primo trimestre di quest’anno, la disoccupazione è cresciuta al 12,8%, quella giovanile ha raggiunto la quota del 41,9% e sono divenuti ben 2,2 milioni i giovani italiani che né studiano, né lavorano: un nostro drammatico record europeo. Inutile girarci intorno: senza un cambiamento profondo delle politiche, in Europa ed in Italia, non se ne esce&#8221;.</p>
<p>Ha sostenuto ancora Sangalli: &#8220;La missione fondamentale di un &#8216;Governo al servizio dell’Italia e dell’Europa&#8217; &#8211; come lo ha definito il Presidente del Consiglio &#8211; sembra a noi chiarissima: agire con tempestività e agire in profondità. Agire con tempestività: per dare risposte alle tante emergenze di un’Italia dove l’area del disagio occupazionale riguarda ormai 9 milioni di persone, dove i consumi sono tornati ai livelli del 2000 e gli investimenti pubblici a quelli del 2003 e dove &#8211; già solo nel primo trimestre di quest’anno &#8211; hanno chiuso i battenti più di 40mila imprese. Ma agire anche in profondità: in Europa e in Italia, serve davvero un Patto di stabilità più &#8216;intelligente&#8217;. Intelligente perché consapevole che senza crescita, ovviamente, non vi è uscita dalla recessione e che, senza uscita dalla recessione, ovviamente, non vi è neppure stabilità delle finanze pubbliche&#8221;.</p>
<p>Redazione online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/06/12/messaggio-del-quirinale-a-confcommercio-pmi-essenziali-nella-crescita-delleconomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat: produzione industriale -4,6% ad aprile. Ventesimo calo consecutivo. Settore auto -14,3%</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/06/10/istat-produzione-industriale-46-ad-aprile-ventesimo-calo-consecutivo-settore-auto-143/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/06/10/istat-produzione-industriale-46-ad-aprile-ventesimo-calo-consecutivo-settore-auto-143/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 08:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Bellegamba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[calo produzione industriale]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[produzione industriale]]></category>
		<category><![CDATA[produzione industriale aprile 2013]]></category>
		<category><![CDATA[produzione industriale auto]]></category>
		<category><![CDATA[ventesimo calo consecutivo produzione industriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=468800</guid>
		<description><![CDATA[Crolla ancora la produzione industriale in Italia. L&#8217;Istat segnala che ad aprile 2013 la produzione è scesa del 4,6% su base annua. Il calo su base mensile, rispetto a marzo scorso, è stato dello 0,3%. Su base tendenziale si tratta del ventesimo calo consecutivo. L&#8217;ultimo dato positivo su base annua risale all&#8217;agosto 2011. Nel trimestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_419790" class="wp-caption alignleft" style="width: 550px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/01/18/ordinativi-industria-quindicesimo-calo-consecutivo/industria_fiat_melfi/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-419790"><img src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/industria_fiat_melfi.jpg" alt="automobili" title="industria_fiat_melfi" width="540" height="360" class="size-full wp-image-419790" /></a><p class="wp-caption-text">Uno stabilimento della Fiat (Foto: DONATO FASANO/AFP/Getty Images) </p></div>
<p>Crolla ancora la <strong>produzione industriale in Italia</strong>. L&#8217;Istat segnala che <strong>ad aprile 2013</strong> la produzione è <strong>scesa del 4,6% su base annua</strong>. Il <strong>calo su base mensile</strong>, rispetto a marzo scorso, è stato dello <strong>0,3%</strong>. </p>
<p>Su base tendenziale si tratta del <strong>ventesimo calo consecutivo</strong>. L&#8217;ultimo dato positivo su base annua risale all&#8217;agosto 2011. </p>
<p>Nel <strong>trimestre febbraio-aprile</strong> l&#8217;indice medio della produzione industriale ha registrato un <strong>calo dell&#8217;1% rispetto al trimestre precedente</strong>. </p>
<p>Ad aprile 2013 la <strong>produzione industriale nel settore auto è diminuita del 14,3%</strong> rispetto ad aprile 2012. Il dato corretto per gli effetti di calendario è -18,1%, sempre secondo l&#8217;Istat. </p>
<p><em>Redazione</em></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/DirettaNews" target="_blank"><strong>Con direttanews.it sei sempre al centro delle notizie, clicca QUI e diventa fan</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/06/10/istat-produzione-industriale-46-ad-aprile-ventesimo-calo-consecutivo-settore-auto-143/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Maggio nero&#8221; per il mercato dell&#8217;auto: calo del 7,98 % in Italia</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/06/03/maggio-nero-per-il-mercato-dellauto-calo-del-798-in-italia/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/06/03/maggio-nero-per-il-mercato-dellauto-calo-del-798-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 20:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D'Agostino Michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Live News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto mercato]]></category>
		<category><![CDATA[dati mercato auto]]></category>
		<category><![CDATA[mercato dell'auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=466620</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Numeri che non fanno ben sperare quelli che arrivano dal mercato dell&#8217;auto. Frena a maggio la caduta del mercato dell&#8217;auto in Italia che torna a segnare un calo a cifra unica (-7,98%) ma non interrompe la fila di ribassi che ormai va avanti da 36 mesi consecutivi. Il mese scorso sono state immatricolate appena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_466621" class="wp-caption aligncenter" style="width: 411px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/06/03/maggio-nero-per-il-mercato-dellauto-calo-del-798-in-italia/ferrari-spa-chairman-montezemolo-interview-and-auto-plant-tour/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-466621"><img class="size-medium wp-image-466621" title="Ferrari SpA Chairman Montezemolo Interview And Auto Plant Tour" src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/Automobile--401x270.jpg" alt="" width="401" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Automobile (getty Images)</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Numeri che non fanno ben sperare quelli che arrivano dal mercato dell&#8217;auto. Frena a maggio la caduta del mercato dell&#8217;auto in Italia che torna a segnare un calo a cifra unica (-7,98%) ma non interrompe la fila di ribassi che ormai va avanti da 36 mesi consecutivi. Il mese scorso sono state immatricolate appena 136.129 nuove vetture e di queste 41.172 erano di Fiat Group Automobiles, che ha ceduto in volume l&#8217;11,69% rispetto ad un anno fa. La quota del Lingotto invece si è attestata al 30,24%, in calo rispetto al 31,51% di maggio 2012 ma in leggero miglioramento rispetto al 30,2% di aprile. &#8220;Le immatricolazioni di Fiat Group Automobiles sono state condizionate dalla mancata fornitura di componenti per alcuni modelli, con conseguenti ritardi nelle consegne&#8221;, chiarisce in una nota Fiat, precisando che &#8220;sono quasi 3 mila le vetture vendute che non è stato possibile consegnare ai clienti&#8221;. Di queste, la mancanza di alcuni componenti di 500 e 500L ha tagliato di oltre 1.500 unità la consegna di vetture Fiat, e la mancata consegna di alcuni componenti della Ypsilon ha tagliato quasi 1.500 vetture Lancia. Le prime 5 auto più vendute sono però ancora del Lingotto: Panda, Punto, 500, Ypsilon e 500L.<br />
Ma a maggio non è andato bene neanche alle case estere. L&#8217;eterna numero uno Volkswagen ha visto scendere le proprie vendite del 6,64%, Ford del 9,76%, Opel del 4,68%. In controtendenza invece Renault, che a maggio mette a segno un +10,93%. Tra le tedesche di lusso tonfo per Audi (-22,44%), mentre cresce Mercedes (+8,85%) e va giù Bmw (-2,1%).<br />
&#8220;Il -7,98% di maggio &#8211; afferma il Centro Studi Promotor &#8211; è un dato &#8220;coerente con quelli di marzo e aprile che hanno segnato cali più contenuti&#8221;, ma &#8220;il livello raggiunto dalle immatricolazioni è comunque ancora estremamente basso&#8221;. Per il CSP proiettando i risultati dell&#8217;ultimo semestre su base annua si ottiene una previsione per il 2013 di 1.267.954 autovetture, un livello che si colloca sui volumi della fine degli anni &#8217;70. L&#8217;Unrae rileva che il dato di maggio &#8220;rappresenta il 36/mo calo consecutivo e che il mese scorso ha visto scendere la quota dei privati al 59,3% delle immatricolazioni complessive, &#8220;la più bassa di sempre&#8221;. &#8220;Il nostro settore è come fosse stato colpito da un forte terremoto&#8221;, precisa il presidente di Federauto Filippo Pavan Bernacchi che, proiettando la tendenza dei primi cinque mesi, teme per fine anno &#8220;un mercato a 1.200.000 pezzi&#8221;. Meno pessimista il direttore dell&#8217;Anfia Gianmarco Giorda che rileva come il -7,98% registrato a maggio sia &#8220;un piccolo segnale di incoraggiamento&#8221; che deriva &#8220;dalle rilevazioni degli ordini, che ad aprile e a maggio hanno avuto segno positivo, pur non avendo ancora avuto effetto sull&#8217;andamento delle immatricolazioni&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Ansa.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/06/03/maggio-nero-per-il-mercato-dellauto-calo-del-798-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsione Cgil: 13 anni per recuperare il Pil e 63 per tornare ai livelli di occupazione pre-crisi</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/06/01/previsione-cgil-13-anni-per-recuperare-il-pil-e-63-per-tornare-ai-livelli-di-occupazione-pre-crisi/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/06/01/previsione-cgil-13-anni-per-recuperare-il-pil-e-63-per-tornare-ai-livelli-di-occupazione-pre-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 10:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Bellegamba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[livelli occupazione pre crisi]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa economica]]></category>
		<category><![CDATA[studio cgil recessione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=465885</guid>
		<description><![CDATA[La Cgil ha pubblicato oggi uno studio sulla recessione economica in atto nel nostro Paese con delle previsioni che si possono definire agghiaccianti. Secondo l&#8217;ufficio economico del sindacato, infatti, prendendo in considerazione la situazione attuale, anche se la ripresa dovesse partire in Italia nel 2014, ci vorranno 13 anni per tornare al Pil del 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_429282" class="wp-caption alignleft" style="width: 550px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/02/14/sesto-calo-consecutivo-del-pil-nel-quarto-trimestre-2012-come-nel-1992-1993/crisi_recessione_lavoro_italia/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-429282"><img src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/crisi_recessione_lavoro_italia.jpg" alt="" title="crisi_recessione_lavoro_italia" width="540" height="343" class="size-full wp-image-429282" /></a><p class="wp-caption-text">Manifestazione contro l&#039;austerìity e per il lavoro (Foto: DAMIEN MEYER/AFP/Getty Images) </p></div>
<p>La <strong>Cgil</strong> ha pubblicato oggi uno studio sulla recessione economica in atto nel nostro Paese con delle previsioni che si possono definire agghiaccianti. Secondo l&#8217;ufficio economico del sindacato, infatti, prendendo in considerazione la situazione attuale, anche se la ripresa dovesse partire in Italia nel 2014, <strong>ci vorranno 13 anni per tornare al Pil del 2007</strong> (l&#8217;anno prima che scoppiasse la crisi economica mondiale); ma quello che è più impressionante è che <strong>occorreranno ben 63 anni per tornare ai livelli occupazionali pre-crisi</strong> (soltanto nel 2076 si tornerebbe a 25.026.400 di unità di lavoro standard del 2007). Non solo, sempre secondo la Cgil non si tornerà <strong>&#8220;mai&#8221; ai salari reali del periodo antecedente la crisi economica</strong>.</p>
<p>L&#8217;intenzione dello studio è comunque quella di dimostrare che &#8220;occorre <em>un cambio di paradigma</em>: partire dal lavoro per produrre crescita&#8221;. Se infatti vengono prese in considerazione alcune ipotesi di ripresa economica, i risultati cambiano e sono decisamente meno drammatici. Tenendo conto di un <strong>livello di medio crescita del +1,6%</strong>, come quello registrato nel periodo 2000-2007, <strong>l&#8217;Italia dovrebbe recuperare il livello di Pil, occupazione e salari che aveva prima della crisi nel 2020</strong>, ovvero <strong>tra sette anni</strong>. La produttività pre-crisi verrebbe recuperata nel 2017, sempre con questo tasso medio di crescita, mentre il livello degli investimenti nel 2024. </p>
<p>Sempre secondo lo studio della Cgil, poi, il <strong>livello potenziale di crescita</strong> che il nostro Paese avrebbe perso a causa della crisi economica è di <strong>276 miliardi di euro di Pil</strong> (circa il 20% del Pil). </p>
<p>Per la Cgil è essenziale ripartire dal lavoro &#8220;per uscire dalla crisi e recuperare la crescita potenziale&#8221;, &#8220;e ritrovare nel breve periodo la via della ripresa e della crescita occupazionale&#8221;, ha affermato il segretario confederale della Cgil, Danilo Barbi. </p>
<p><em>Redazione</em></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/DirettaNews" target="_blank"><strong>Con direttanews.it sei sempre al centro delle notizie, clicca QUI e diventa fan</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/06/01/previsione-cgil-13-anni-per-recuperare-il-pil-e-63-per-tornare-ai-livelli-di-occupazione-pre-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ocse rivede al ribasso le stime per l&#8217;Italia: Pil 2013 -1,8%, nel 2014 disoccupazione al 12,5%</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/05/29/locse-rivede-al-ribasso-le-stime-per-litalia-pil-2013-18/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/05/29/locse-rivede-al-ribasso-le-stime-per-litalia-pil-2013-18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 10:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Bellegamba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[CRISI ECONOMICA / Italia]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ocse]]></category>
		<category><![CDATA[ocse disoccupazione italia]]></category>
		<category><![CDATA[ocse italia]]></category>
		<category><![CDATA[ocse pil italia 2013]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto ocse]]></category>
		<category><![CDATA[settore bancario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=464637</guid>
		<description><![CDATA[Non è nemmeno trascorso un mese dal suo ultimo rapporto, che l&#8217;Ocse (Organizzazione per la Cooperazione lo Sviluppo Economico) ha rivisto al ribasso le stime sull&#8217;economia italiana. Nel 2013 il Pil del nostro Paese non segnerà -1,5%, come previsto a inizio maggio, bensì -1,8%; mentre nel 2014 il Pil crescerà dello 0,4%, invece che dello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_454917" class="wp-caption alignleft" style="width: 550px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/05/04/prometeia-allitalia-non-basteranno-14-anni-per-uscire-dalla-crisi-nel-2020-disoccupazione-al-9/crisi_economica_disoccupazione_manifestazione/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-454917"><img src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/crisi_economica_disoccupazione_manifestazione.jpg" alt="" title="crisi_economica_disoccupazione_manifestazione" width="540" height="337" class="size-full wp-image-454917" /></a><p class="wp-caption-text">Manifestazione davanti al Ministero dello Sviluppo Economico (Foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP/GettyImages) </p></div>
<p>Non è nemmeno trascorso un mese <a href="http://www.direttanews.it/2013/05/02/locse-avverte-litalia-impossibile-ridurre-le-tasse-ora/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">dal suo ultimo rapporto</a>, che l&#8217;<strong>Ocse</strong> (Organizzazione per la Cooperazione  lo Sviluppo Economico) ha rivisto <strong>al ribasso le stime sull&#8217;economia italiana</strong>. <strong>Nel 2013 il Pil del nostro Paese</strong> non segnerà -1,5%, come previsto a inizio maggio, bensì <strong>-1,8%</strong>; mentre <strong>nel 2014 il Pil crescerà dello 0,4%</strong>, invece che dello 0,5%. &#8220;La recessione italiana si trascinerà nel 2013 con gli effetti dell&#8217;inasprimento di bilancio e delle condizioni del credito che zavorrano l&#8217;attività&#8221;, scrive l&#8217;Ocse nel suo ultimo Economic Outlook. La ripresa economica partirà solo l&#8217;anno prossimo e a rilento. </p>
<p>Secondo l&#8217;istituto di Parigi, guidato dal messicano Angel Gurria, l&#8217;Italia per uscire dalla crisi economica deve &#8220;consolidare le <strong>riforme positive per la crescita</strong>&#8221; e allo stesso tempo <strong>&#8220;evitare riduzioni premature delle tasse&#8221;</strong>, dato l&#8217;elevato debito pubblico che è chiamata a diminuire. Il nostro Paese, secondo l&#8217;Ocse, deve tagliare la spesa pubblica. </p>
<p>Per quanto riguarda la <strong>disoccupazione</strong>, nel nostro Paese continuerà a crescere, passando dal <strong>10,6% del 2012</strong> all&#8217;<strong>11,9% nel 2013</strong>, fino a toccare la cifra record del <strong>12,5% nel 2014</strong>. In Italia, &#8220;la disoccupazione è cresciuta abbastanza in fretta&#8221; negli ultimi anni, e continuerà ad aumentare anche il prossimo anno&#8221;, è l&#8217;amaro verdetto dell&#8217;Ocse. Nel rapporto pubblicato lo scorso 2 maggio l&#8217;Ocse prevedeva per l&#8217;Italia una disoccupazione all&#8217;11,4% nel 2013 e all&#8217;11,8% nel 2014. I dati sono drammaticamente peggiorati in meno di un mese e siamo appena a metà anno. </p>
<p>La ripresa economica dell&#8217;Italia viene frenata dalle perdite nel settore bancario, che non riesce ancora a finanziare imprese e famiglie per investimenti e consumi (credit crunch), nonostante le ricapitalizzazioni effettuate. Secondo l&#8217;Ocse, comunque, &#8220;un certo sollievo&#8221; per la nostra economia dovrebbe provenire dal pagamento alle imprese dei debiti della Pubblica Amministrazione, varato lo scorso aprile dal governo Monti per un ammontare di 40 miliardi di euro in due anni.  </p>
<p>L&#8217;unico dato positivo per l&#8217;Italia, dal rappoto Ocse, è quello sulle <strong>stime sul deficit</strong>, che sono state <strong>riviste al ribasso</strong>, in linea con i parametri europei, sia per quest&#8217;anno che per il prossimo. <strong>Per il 2013</strong> l&#8217;Ocse prevede che il <strong>deficit italiano sarà al 3% del Pil</strong>, contrariamente alla stima del 3,3% del 2 maggio; mentre <strong>per il 2014 si prevede un deficit al 2,3% del Pil</strong>, contrariamente alla previsione precedente al 3,8%. </p>
