<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Direttanews.it &#187; champions league</title>
	<atom:link href="http://www.direttanews.it/tag/champions-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.direttanews.it</link>
	<description>Notizie di Cronaca, Esteri, Politica e Sport</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 10:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Champions League, Piccinini a DirettaNews: &#8220;Ecco cosa manca alle italiane per vincere la Coppa&#8221;</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/04/13/champions-league-piccinini-a-direttanews-ecco-cosa-manca-alle-italiane-per-vincere-la-coppa/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/04/13/champions-league-piccinini-a-direttanews-ecco-cosa-manca-alle-italiane-per-vincere-la-coppa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 09:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste Esclusive]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[borussia]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[intervista esclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[piccinini]]></category>
		<category><![CDATA[Real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=447481</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono stati i sorteggi per le semifinali di Champions League, scongiurato il doppio derby tedesco-spagnolo gli accoppiamenti hanno offerto questa combinazione: Bayern-Barcellona, Borussia-Real Madrid. Abbiamo raggiunto in esclusiva il giornalista di Mediaset Sandro Piccinini, che mercoledì ha commentato la disfatta della Juventus contro i bavaresi guidati da Heynckes. Salve Sandro, cosa pensa di questi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_447491" class="wp-caption aligncenter" style="width: 414px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/04/13/champions-league-piccinini-a-direttanews-ecco-cosa-manca-alle-italiane-per-vincere-la-coppa/uefa-champions-league-and-uefa-europa-league-semi-finals-draw/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-447491"><img class="size-medium wp-image-447491" title="UEFA Champions League and UEFA Europa League - Semi Finals Draw" src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/166400941-404x270.jpg" alt="" width="404" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Bayern Monaco - Getty Images</p></div>
<p style="text-align: justify;">Ci sono stati i sorteggi per le semifinali di Champions League, scongiurato il doppio derby tedesco-spagnolo gli accoppiamenti hanno offerto questa combinazione: Bayern-Barcellona, Borussia-Real Madrid. Abbiamo raggiunto <strong>in esclusiva il giornalista di Mediaset Sandro Piccinini,</strong> che mercoledì ha commentato la disfatta della Juventus contro i bavaresi guidati da Heynckes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Salve Sandro, cosa pensa di questi sorteggi?</strong><br />
“Sarebbero stati più belli i derby, ma va bene anche così. In fondo sono arrivate le quattro squadre più forti. Vedremo grandi partite, molto equilibrate. In più sarà possibile sperare in un derby per la finale di Wembley. Per le semifinali intanto lo spettacolo è assicurato dalla forza delle squadre”.</p>
<p><strong>Nelle due partite chi vede come favorite?</strong><br />
“Ho visto i quarti con grande attenzione e voglio sottolineare che la squadra che mi ha impressionato di più è il Bayern Monaco. Sono molto quadrati, hanno sia il talento dei singoli che il  collettivo, non hanno punti deboli. Real Madrid e Borussia Dortmund concedono molto in fase difensiva. Il Barcellona dipende da Messi, che ultimamente ha avuto qualche acciacco e non sembra come al solito al mille per mille. Certo siamo a livelli eccezionali con campioni che possono essere decisivi in ogni momento.  Se poi parliamo di tecnica pura Real e Barca hanno qualcosa di più”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Secondo lei Guardiola come vedrà la partita e per chi farà il tifo?</strong><br />
“Di certo sarà preoccupato, sarà difficile fare di meglio e non solo per i risultati. Heynckes sta facendo cose incredibili, ha vinto il campionato con 20 punti su questo Borussia. Sarà difficile far giocare meglio questa squadra. Ha accettato questa sfida Pep, rifonderà in parte la squadra dando indicazioni in chiave mercato. Per quanto riguarderà il Barca il suo cuore sarà diviso. E’ legato talmente tanto ai colori blaugrana, che sarà difficile pensare al Bayern. Per me tiferà Barca e non solo per il passato anche per il futuro”.</p>
<p><strong>Il Borussia si propone come outsider di questa Champions League, per lei quante possibilità hanno di alzare la coppa?</strong><br />
“In ogni edizione chi ha vinto ha sempre avuto un momento in cui stava per essere eliminato, il Borussia era praticamente fuori col malaga e ha superato questo scoglio. Sembra quasi un segno del destino. Contro il Malaga però hanno concesso tantissimo, ho qualche dubbio per questa semifinale”.</p>
<p><strong>Cosa manca italiane per tornare questi livelli?</strong><br />
“Manca un po’ di mentalità. Non siamo abituati a giocare per migliorare la qualità del gioco, siamo abituati a cercare di vincere magari con qualche stratagemma tattico. La Juve è l’unica che fa eccezione, perché ha puntato al collettivo, ma non è ancora a questi livelli. Ci vogliono investimenti a lungo termine. Siamo abituati a vivere un po’ troppo alla giornata. Tanti errori  sono stati commessi in fase di mercato, anche quest’anno i 18 milioni spesi per Isla e per Asamoah potevano essere spesi meglio. Vedo però la Juve ben avviata su questa strada, Conte ha dato questa impronta. Ci sono i presupposti per fare il salto di qualità”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Matteo Fantozzi</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/04/13/champions-league-piccinini-a-direttanews-ecco-cosa-manca-alle-italiane-per-vincere-la-coppa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League e Europa League, ecco l&#8217;esito del sorteggio delle semifinali</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/04/12/champions-league-e-europa-league-ecco-lesito-del-sorteggio-delle-semifinali/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/04/12/champions-league-e-europa-league-ecco-lesito-del-sorteggio-delle-semifinali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 10:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Orru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE -]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=447149</guid>
		<description><![CDATA[&#160; E&#8217; andato in scena quest&#8217;oggi il sorteggio delle semifinali di Champions League e di Europa League. Vediamo i due accoppiamenti previsti: CHAMPIONS LEAGUE: Bayern Monaco-Barcellona Borussia Dortmund-Real Madrid EUROPA LEAGUE: Fenerbache-Benfica Basilea-Chelsea &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_444088" class="wp-caption aligncenter" style="width: 488px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/04/02/psg-barcellona-2-2-le-pagelle-spettacolo-al-parco-dei-principi/paris-st-germain-v-barcelona-uefa-champions-league-quarter-final/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-444088"><img class="size-large wp-image-444088" title="Paris St Germain v Barcelona - UEFA Champions League Quarter Final" src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/165270241-478x318.jpg" alt="" width="478" height="318" /></a><p class="wp-caption-text">Leo Messi (Getty Images)</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>E&#8217; andato in scena quest&#8217;oggi il sorteggio delle semifinali di Champions League e di Europa League. Vediamo i due accoppiamenti previsti:</p>
<p><strong>CHAMPIONS LEAGUE:</strong></p>
<p>Bayern Monaco-Barcellona</p>
<p>Borussia Dortmund-Real Madrid</p>
<p><strong>EUROPA LEAGUE:</strong></p>
<p>Fenerbache-Benfica</p>
<p>Basilea-Chelsea</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/04/12/champions-league-e-europa-league-ecco-lesito-del-sorteggio-delle-semifinali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juventus &#8211; Bayern 0-2 le pagelle: bavaresi in semifinale</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/04/10/juventus-bayern-0-2-le-pagelle-bavaresi-in-semifinale/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/04/10/juventus-bayern-0-2-le-pagelle-bavaresi-in-semifinale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 20:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus - Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus - Bayern pagelle]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus - Bayern valutazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus - Bayern voti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=446743</guid>
		<description><![CDATA[La Juventus non ce la fa a coronare un sogno che aveva cullato dal 2-0 dell&#8217;andata all&#8217;Allianz Arena. I bianconeri, dopo un ottimo primo tempo, subiscono nella ripresa il gol di Mandzukic. La squadra di Conte esce a testa alta, lasciando la qualificazione in Germania all&#8217;andata IL TABELLINO E LE PAGELLE JUVENTUS-BAYERN 0-2 Il migliore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_436337" class="wp-caption aligncenter" style="width: 438px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/03/08/juventus-conte-come-mourinho-ecco-lidea-bianconera-per-trattenere-il-tecnico-salentino/juventus-training-session-and-press-conference-2/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-436337"><img class="size-medium wp-image-436337" title="Juventus Training Session And Press Conference" src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/161466233-428x270.jpg" alt="" width="428" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Antonio Conte (getty images)</p></div>
<p>La Juventus non ce la fa a coronare un sogno che aveva cullato dal 2-0 dell&#8217;andata all&#8217;Allianz Arena. I bianconeri, dopo un ottimo primo tempo, subiscono nella ripresa il gol di Mandzukic. La squadra di Conte esce a testa alta, lasciando la qualificazione in Germania all&#8217;andata</p>
<p><strong>IL TABELLINO E LE PAGELLE JUVENTUS-BAYERN 0-2<br />
</strong></p>
<p><strong>Il migliore Asamoah 7 il peggiore Pirlo 5</strong></p>
<p>Juve (3-5-2): Buffon 7; Barzagli 6,5, Bonucci 6, Chiellini 5,5; Padoin 5 (26&#8242; st Isla sv), Pogba 6,5, Pirlo 5, Marchisio 5 (36&#8242; st Giaccherini sv), Asamoah 7; Quagliarella 5,5 (23&#8242; st Matri 5,5), Vucinic 5,5. A disp.: Storari, Caceres, De Ceglie, Peluso. All.: Conte 6</p>
<p><strong>Il migliore Mandzukic 6,5 il peggiore Dante 5,5 </strong><br />
Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer 6,5; Lahm 6, Van Buyten 6 (35&#8242; Boateng 6), Dante 5,5, Alaba 6,5; Martinez 7, Schweinsteiger 6; Robben 6,5, Muller 6,5, Ribery 7 (37&#8242; st L. Gustavo sv); Mandzukic 7 (40&#8242; st Pizarro 6,5). A disp.: Starke, Rafinha, Shaqiri, Gomez. All.: Heynckes 7,5</p>
<p>Redazione Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/04/10/juventus-bayern-0-2-le-pagelle-bavaresi-in-semifinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter, interviene Bonolis: “E’ tutto già deciso”</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/04/08/inter-interviene-bonolis-e-tutto-gia-deciso/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/04/08/inter-interviene-bonolis-e-tutto-gia-deciso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 15:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Mastroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Cassano]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[german denis]]></category>
		<category><![CDATA[inter channel]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Bonolis]]></category>
		<category><![CDATA[rigore inesistente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=446031</guid>
		<description><![CDATA[Paolo Bonolis, intervenuto ai microfoni di Inter Channel, ha dichiarato apertamente di non credere più alla regolarità del campionato di Serie A. Secondo il conduttore televisivo, noto tifoso interista, l’esito finale sarebbe già stato deciso a favore del Milan: “Il pretesto ormai è chiaro, ci deve essere una sceneggiatura scritta che prevede un finale, quello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_446032" class="wp-caption alignnone" style="width: 420px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/04/08/inter-interviene-bonolis-e-tutto-gia-deciso/the-59th-san-remo-song-festival-2009-day-2-2/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-446032"><img class="size-medium wp-image-446032" title="The 59th San Remo Song Festival 2009 - Day 2" src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/849170111-410x270.jpg" alt="" width="410" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Paolo Bonolis (Getty Images)</p></div>
<p>Paolo Bonolis, intervenuto ai microfoni di Inter Channel, ha dichiarato apertamente di non credere più alla regolarità del campionato di Serie A. Secondo il conduttore televisivo, noto tifoso interista, l’esito finale sarebbe già stato deciso a favore del Milan: “Il pretesto ormai è chiaro, ci deve essere una sceneggiatura scritta che prevede un finale, quello del Milan che ha fatto investimenti e che vuole essere portato in Champions League – ha tuonato - È una commedia. È palese. Sono decisioni che sono sicuramente prese a tavolino. Quando l&#8217;Inter sarà completamente disinnescata i rigori ce li daranno. L&#8217;importante è disinnescare tutto quello che potrebbe compromettere il progetto di partenza di questa gigantesca commedia che vuole l&#8217;epilogo che ho detto. Le altre squadre sono comprimarie di scena, la sceneggiatura è già stata scritta, sappiamo chi è l&#8217;assassino, chi è il vincitore, chi è il perdente”, riporta “Tuttosport”.</p>
<p>Bonolis ha poi continuato commentando gli episodi arbitrali: “Io non ho mai sentito in tanti anni Zanetti protestare: l&#8217;ho sentito protestare per Iuliano, per questa domenica e per l&#8217;episodio di Cassano con la Juve non segnalato dal giudice di linea. Ti scatta una malinconia che ti porta al disincanto. Ti disinnamori del meccanismo. Ci sono interessi talmente grandi che figurati se alcuni manipolatori non se ne impossessano. Io se fossi il presidente Moratti manderei in campo la Primavera. Non puoi più credere nella buona fede degli arbitri, è tutta una commedia. È talmente plateale che ormai devi proprio chiudere gli occhi per non vedere che dei rigori grossissimi ci vengono negati e altri inesistenti ci vengono dati contro. Questo ti immalinconisce”, ha concluso.</p>
<p>Non si è fatta attendere la risposta dei rossoneri, i quali si sono risentiti delle parole pronunciate da Bonolis: “Le dichiarazioni di Paolo Bonolis, rese a Inter Channel e diffuse dal sito ufficiale dell’Inter, oltre che prive di qualsiasi fondamento, appaiono di eccezionale gravità&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Redazione Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/04/08/inter-interviene-bonolis-e-tutto-gia-deciso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: il Real domina i turchi. Pari tra Malaga e Borussia</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/04/03/champions-league-il-real-domina-i-turchi-pari-tra-malaga-e-borussia/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/04/03/champions-league-il-real-domina-i-turchi-pari-tra-malaga-e-borussia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 21:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D'Agostino Michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Live News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[real galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[Real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=444440</guid>
		<description><![CDATA[Finisce 0-0 l&#8217;andata dei quarti di finale di Champions League fra Malaga e Borussia Dormund. Alla Rosaleda va in scena un primo tempo spumeggiante, in cui i tedeschi vanno vicini al gol con Goetze ma Caballero si supera. Nella ripresa il ritmo cala: Lewandowski manca clamorosamente il vantaggio, poi il Malaga si fa vivo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="descrizione">
<div id="attachment_394612" class="wp-caption aligncenter" style="width: 382px"><a href="http://www.direttanews.it/2012/11/06/champions-league-diretta-live-real-madrid-borussia-dortmund-in-tempo-reale/real-madrid-v-los-angeles-galaxy-3/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-394612"><img class="size-medium wp-image-394612" title="Real Madrid v Los Angeles Galaxy" src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/Special-One2-372x270.jpg" alt="" width="372" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Jose Mourinho (getty images)</p></div>
<p>Finisce 0-0 l&#8217;andata dei quarti di finale di Champions League fra Malaga e Borussia Dormund. Alla Rosaleda va in scena un primo tempo spumeggiante, in cui i tedeschi vanno vicini al gol con Goetze ma Caballero si supera. Nella ripresa il ritmo cala: Lewandowski manca clamorosamente il vantaggio, poi il Malaga si fa vivo con Isco ma il punteggio non cambia. Si decide tutto a Dortmund dove gli spagnoli avranno a disposizione due risultati su tre.</p>
</div>
<div id="strillo">Goetze sbaglia tre volte davanti al portiere, il Malaga si salva: 0-0</div>
<div></div>
<div>
<div id="descrizione">Il Real Madrid fa paura. Nell&#8217;andata dei quarti di finale di Champions League la squadra di Mourinho ha battuto 3-0 il Galatasaray ipotecando così la semifinale. Al Bernabeu non c&#8217;è stata praticamente partita con Cristiano Ronaldo che ha colpito subito, al 9&#8242;, con un pregievole pallonetto. Poi Benzema (29&#8242;) e Higuain (73&#8242;) hanno fissato il risultato. Turchi mai pericolosi con le stelle Sneijder, Drogba e Yilmaz in ombra.</div>
<div id="strillo">Semifinale già ipotecata per Mourinho: il Galatasaray non fa paura</div>
</div>
<div></div>
<div>fonte : sportmediaset</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/04/03/champions-league-il-real-domina-i-turchi-pari-tra-malaga-e-borussia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juventus, ci sono Vucinic e Giovinco: tutti convocati contro il Bayern Monaco</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/04/01/juventus-ci-sono-vucinic-e-giovinco-tutti-convocati-contro-il-bayern-monaco/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/04/01/juventus-ci-sono-vucinic-e-giovinco-tutti-convocati-contro-il-bayern-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 08:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D'Agostino Michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Live News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bayern monaco juventus]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[convocati juventus]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=443712</guid>
		<description><![CDATA[La Juventus nella giornata di ieri è arrivata a Monaco dove domani giocherà l&#8217;andata dei quarti di Champions League. Antonio Conte sta pensando ad un centrocampo folto, con centimetri e muscoli in abbondanza. Da valutare le condizioni di Vucinic, che ha saltato l&#8217;Inter per la febbre. Ci sarà anche Sebastian Giovinco dopo la brutta botta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_443713" class="wp-caption alignleft" style="width: 414px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/04/01/juventus-ci-sono-vucinic-e-giovinco-tutti-convocati-contro-il-bayern-monaco/juventus-v-torino-fc-serie-a-2/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-443713"><img src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/157275763-404x270.jpg" alt="" title="Juventus v Torino FC - Serie A" width="404" height="270" class="size-medium wp-image-443713" /></a><p class="wp-caption-text">Sebastian Giovinco e Mirko Vucinic</p></div>
<p>La Juventus nella giornata di ieri è arrivata a Monaco dove domani giocherà l&#8217;andata dei quarti di Champions League. Antonio Conte sta pensando  ad un centrocampo folto, con centimetri e muscoli in abbondanza. Da valutare le condizioni di Vucinic, che ha saltato l&#8217;Inter per la febbre. Ci sarà anche Sebastian Giovinco dopo la brutta botta rimediata da Cambiasso.<br />
LA LISTA DEI CONVOCATI:</p>
<p>Portieri: Buffon, Storari, Rubinho<br />
Difensori: Chiellini, De Ceglie, Peluso, Barzagli, Bonucci, Lichtsteiner, Marrone<br />
Centrocampisti: Pogba, Marchisio, Padoin, Pirlo, Asamoah, Vidal, Giaccherini,<br />
Attaccanti: Vucinic, Giovinco, Anelka, Quagliarella, Matri</p>
<p>Michele D&#8217;Agostino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/04/01/juventus-ci-sono-vucinic-e-giovinco-tutti-convocati-contro-il-bayern-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uefa, ridotta la squalifica a Ibrahimovic</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/03/26/uefa-ridotta-la-squalifica-a-ibrahimovic/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/03/26/uefa-ridotta-la-squalifica-a-ibrahimovic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 16:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[DirettaNews]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[zlatan ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=442190</guid>
		<description><![CDATA[Zlatan Ibrahimovic potrà regolarmente scendere in campo nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Barcellona. Lo svedese, infatti, si è visto ridurre dalla Uefa la squalifica di due giornate che aveva rimediato in occasione del match di andata degli ottavi di finale contro il Valencia. Dopo aver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_428611" class="wp-caption alignnone" style="width: 352px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/02/12/champions-league-valencia-psg-1-2-tango-argentino-in-castiglia/valencia-v-paris-st-germain-uefa-champions-league-round-of-16/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-428611"><img class="size-medium wp-image-428611" title="Valencia v Paris St Germain - UEFA Champions League Round of 16" src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/161597220-342x270.jpg" alt="" width="342" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Zlatan Ibrahimovich (Getty Images)</p></div>
<p>Zlatan Ibrahimovic potrà regolarmente scendere in campo nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Barcellona. Lo svedese, infatti, si è visto ridurre dalla Uefa la squalifica di due giornate che aveva rimediato in occasione del match di andata degli ottavi di finale contro il Valencia. Dopo aver regolarmente saltato la sfida di ritorno, l’attaccante dei parigini potrà quindi sfidare la sua ex squadra il prossimo 2 aprile al Parco dei Principi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Redazione Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/03/26/uefa-ridotta-la-squalifica-a-ibrahimovic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League. Ecco tutto quello che c&#8217;è da sapere sui sorteggi di questa mattina</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/03/15/champions-league-ecco-tutto-quello-che-ce-da-sapere-sui-sorteggi-di-questa-mattina/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/03/15/champions-league-ecco-tutto-quello-che-ce-da-sapere-sui-sorteggi-di-questa-mattina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 08:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Orru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[champions league sorteggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=438423</guid>
		<description><![CDATA[&#160; CHAMPIONS LEAGUE SORTEGGI JUVENTUS &#8211; Alle ore 12, a Nyon, andranno in scena i sorteggi dei quarti di finale della Champions League 2012/2013. Unica superstite italiana, la Juventus, dopo l&#8217;eliminazione del Milan. In questa grafica, ecco tutto quello che c&#8217;è da sapere su questi sorteggi: Fonte grafica: Gazzetta dello Sport Marco Orrù &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_438425" class="wp-caption aligncenter" style="width: 488px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/03/15/champions-league-ecco-tutto-quello-che-ce-da-sapere-sui-sorteggi-di-questa-mattina/juventus-v-celtic-uefa-champions-league-round-of-16/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-438425"><img class="size-large wp-image-438425" title="Juventus v Celtic - UEFA Champions League Round of 16" src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/163272446-478x368.jpg" alt="" width="478" height="368" /></a><p class="wp-caption-text">Juventus (getty images)</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>CHAMPIONS LEAGUE SORTEGGI JUVENTUS &#8211; Alle ore 12, a Nyon, andranno in scena i sorteggi dei quarti di finale della Champions League 2012/2013. Unica superstite italiana, la Juventus, dopo l&#8217;eliminazione del Milan. In questa grafica, ecco tutto quello che c&#8217;è da sapere su questi sorteggi:</p>
