<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Direttanews.it &#187; Italia</title>
	<atom:link href="http://www.direttanews.it/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.direttanews.it</link>
	<description>Notizie di Cronaca, Esteri, Politica e Sport</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 10:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Italia Under 21, Mangia: &#8221;Non ci nascondiamo, siamo forti&#8221;</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/05/22/italia-under-21-mangia-non-ci-nascondiamo-siamo-forti/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/05/22/italia-under-21-mangia-non-ci-nascondiamo-siamo-forti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Orru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[devis mangia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mangia under 21]]></category>
		<category><![CDATA[under 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=461865</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Il CT dell&#8217;Italia Under 21 Devis Mangia, in un&#8217;intervista al Corriere dello Sport, parla delle chance di vittoria della sua squadra nell&#8217;Europeo di categoria che inizierà ai primi di giugno in Israele: &#8221;Se c&#8217;è mai stata un Under 21 così forte come questa? Non lo so, perché dovrei tornare indietro nel tempo. Ma ricordo quella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_461866" class="wp-caption aligncenter" style="width: 350px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/05/22/italia-under-21-mangia-non-ci-nascondiamo-siamo-forti/151847891-7/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-461866"><img class="size-full wp-image-461866" title="151847891" src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/1518478916.jpg" alt="" width="340" height="278" /></a><p class="wp-caption-text">Devis Mangia (getty images)</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Il CT dell&#8217;Italia Under 21 Devis Mangia, in un&#8217;intervista al Corriere dello Sport, parla delle chance di vittoria della sua squadra nell&#8217;Europeo di categoria che inizierà ai primi di giugno in Israele: &#8221;Se c&#8217;è mai stata un Under 21 così forte come questa? Non lo so, perché dovrei tornare indietro nel tempo. Ma ricordo quella di Vialli e Mancini, guidata da Vicini, era di altissimo livello. E anche quella di Maldini. Detto questo, possiamo giocarcela. Non voglio dire dove arriveremo, ma sentivamo l’obbligo morale di arrivare alla fase finale. Adesso coi ragazzi ci piace dire che abbiamo cominciato un sogno, quando ci svegliamo vedremo a che punto saremo. Questi ragazzi hanno gli anticorpi, sento che hanno voglia di vestire la maglia azzurra. Ringrazio Cesare <em> (Prandelli, ndr) </em> per averci messo a disposizione giocatori importanti. Verratti, Destro&#8230; non ci saranno problemi. I playoff di B sono un problema? Le valutazioni sono state mosse dal buon senso. Noi abbiamo ritenuto opportuno che i ragazzi avessero la possibilità di giocare queste gare, senza intaccare altre questioni, finché siamo in ritiro a Milanello. Dunque le semifinali. Cosa succede dopo? E’ una questione che riguarda Lega e Figc. Il buon senso mi dice che noi abbiamo quattro giorni per preparare l’Europeo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/05/22/italia-under-21-mangia-non-ci-nascondiamo-siamo-forti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia, ecco i convocati per la Confederation Cup: tre sono del Cagliari!</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/05/17/italia-ecco-i-convocati-per-la-confederation-cup-tre-sono/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/05/17/italia-ecco-i-convocati-per-la-confederation-cup-tre-sono/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Orru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[confederation cup]]></category>
		<category><![CDATA[convocati confederation cup]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=459956</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Il Commissario Tecnico dell&#8217;Italia Cesare Prandelli ha convocato 31 giocatori in vista del ritiro per la Confederation Cup in programma in Brasile dal 15 giugno. Una lista allargata  che poi il 3 giugno verrà scremata a 23 elementi. Questa squadra preparerà l&#8217;amichevole con San Marino del 31 maggio, mentre il 7 giugno, con i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_397797" class="wp-caption aligncenter" style="width: 488px"><a href="http://www.direttanews.it/2012/11/14/italia-francia-1-2-el-shaarawy-illude-sconfitta-amara-contro-i-transalpini/fbl-wc2014-bul-ita-6/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-397797"><img class="size-large wp-image-397797" title="FBL-WC2014-BUL-ITA" src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/1513643853-478x315.jpg" alt="" width="478" height="315" /></a><p class="wp-caption-text">Cesare Prandelli (getty images)</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Commissario Tecnico dell&#8217;Italia Cesare Prandelli ha convocato 31 giocatori in vista del ritiro per la Confederation Cup in programma in Brasile dal 15 giugno. Una lista allargata  che poi il 3 giugno verrà scremata a 23 elementi. Questa squadra preparerà l&#8217;amichevole con San Marino del 31 maggio, mentre il 7 giugno, con i convocati ufficiali, ci sarà un&#8217;altra amichevole, stavolta contro la Repubblica Ceca. Tre le novità di Prandelli: Bonaventura dell&#8217;Atalanta, Sau e Agazzi del Cagliari. Tornano in Nazionale anche Aquilani e Ogbonna, finiti ultimamente fuori dal giro. Ecco l&#8217;elenco completo:</p>
<p><strong>Portieri:</strong> Agazzi (Cagliari), Buffon (Juventus), Marchetti (Lazio), Sirigu (Paris St. Germain);<br />
<strong>Difensori:</strong> Abate (Milan), Antonelli (Genoa), Astori (Cagliari), Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), De Sciglio (Milan), Maggio (Napoli), Ogbonna (Torino), Ranocchia (Inter);<br />
<strong>Centrocampisti</strong>: Aquilani (Fiorentina), Bonaventura (Atalanta), Candreva (Lazio), Cerci (Torino), De Rossi (Roma), Diamanti (Bologna), Giaccherini (Juventus), Marchisio (Juventus), Montolivo (Milan), Pirlo (Juventus), Poli (Sampdoria);<br />
<strong>Attaccanti:</strong> Balotelli (Milan), El Shaarawy (Milan), Gilardino (Bologna), Giovinco (Juventus), Osvaldo (Roma), Sau (Cagliari).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/05/17/italia-ecco-i-convocati-per-la-confederation-cup-tre-sono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaboratore di Angela Merkel: la Bce non acquisti titoli di stato italiani</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/05/16/collaboratore-di-angela-merkel-la-bce-non-acquisti-titoli-di-stato-italiani/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/05/16/collaboratore-di-angela-merkel-la-bce-non-acquisti-titoli-di-stato-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Bellegamba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Live News]]></category>
		<category><![CDATA[News Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto bce titoli di satto italiani]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[bce titoli di stato italiani]]></category>
		<category><![CDATA[calo pil]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Meister]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[recessione italia]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=459775</guid>
		<description><![CDATA[Ce l&#8217;hanno proprio con gli italiani questi tedeschi. Mentre l&#8217;Europa sprofonda nella recessione e le politiche di austerity e rigore si stanno rivelando ogni giorno di più un fallimento totale, che rischia di compromettere la pace sociale del Continente &#8211; alla faccia del Premio Nobel per la Pace -, con oltre 19 milioni di disoccupati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_459776" class="wp-caption alignleft" style="width: 550px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/05/16/collaboratore-di-angela-merkel-la-bce-non-acquisti-titoli-di-stato-italiani/michael_meister/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-459776"><img src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/Michael_Meister.jpg" alt="" title="Michael_Meister" width="540" height="391" class="size-full wp-image-459776" /></a><p class="wp-caption-text">L&#039;esponente della Cdu e collaboratore di Angela Merkel, Michael Meister, in una foto di alcuni anni fa (MARCUS BRANDT/AFP/Getty Images) </p></div>
<p>Ce l&#8217;hanno proprio con gli italiani questi tedeschi. Mentre l&#8217;Europa sprofonda nella recessione e le politiche di austerity e rigore si stanno rivelando ogni giorno di più un fallimento totale, che rischia di compromettere la pace sociale del Continente &#8211; alla faccia del Premio Nobel per la Pace -, con oltre 19 milioni di disoccupati nella sola zona Euro a marzo 2013, <strong>la Germania procede rigida e inflessibile sulla strada dell&#8217;austerità</strong>. E guai a chi mette in discussione le severe, e potremmo dire suicide, regole del rigore; visto che anche il Pil tedesco è cresciuto nel primo trimestre del 2013 sotto le attese: ad appena +0,1% (ma secondo l&#8217;ufficio di statistica tedesco è colpa dell&#8217;inverno che quest&#8217;anno è stato particolarmente rigido).</p>
<p>A tuonare contro l&#8217;Italia, ma prima ancora contro la Banca Centrale Europea e quel suo presidente italiano, Mario Draghi, ritenuto sospetto in ambienti tedeschi, è uno stretto collaboratore della cancelliera tedesca Angela Merkel, <strong>Michael Meister</strong>, esponente della Cdu, il partito democratico cristiano. <strong>La Bce non deve più comprare titoli di stato italiani fin quando non verrà risolto il problema del debito pubblico</strong>, ha dichiarato Meister in un&#8217;intervista alla <em>Neue Osnabrucker Zeitung</em>. &#8220;<em>La credibilità della Bce le impone di chiedere all&#8217;Italia di rispettare i propri obblighi</em>&#8220;, ha insistito l&#8217;esponente politico, spiegando che se ciò non accadrà &#8220;non saranno rispettati i requisiti del programma della Bce per l&#8217;acquisto dei titoli&#8221;.  </p>
<p>Nel frattempo, <a href="http://www.direttanews.it/2013/05/15/francia-recessione-record-inizio-2013-registra-calo-pil-due-trimestri-consecutuvi/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">la recessione è arrivata a farsi sentire anche in Francia</a>, mentre gli Stati Uniti con la loro politica espansiva si stanno avviando verso la ripresa economica. </p>
<p><em>Valeria Bellagamba</em></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/DirettaNews" target="_blank"><strong>Con direttanews.it sei sempre al centro delle notizie, clicca QUI e diventa fan</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/05/16/collaboratore-di-angela-merkel-la-bce-non-acquisti-titoli-di-stato-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultura senza fondi. A rischio il catalogo online delle biblioteche italiane</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/05/09/cultura-senza-fondi-a-rischio-il-catalogo-online-delle-biblioteche-italiane/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/05/09/cultura-senza-fondi-a-rischio-il-catalogo-online-delle-biblioteche-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 11:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlotta Degli Innocenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[DirettaNews]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo online delle biblioteche italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura senza fondi]]></category>
		<category><![CDATA[iccu]]></category>
		<category><![CDATA[iccu.sbn.it]]></category>
		<category><![CDATA[interruzione servizio catalogo online delle biblioteche italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane e per le Informazioni bibliografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=457115</guid>
		<description><![CDATA[Da una parte la maggior parte dei paesi europei investono nella cultura sopratutto quella promossa via web, offrendo la possibilità ai cittadini di avere libero accesso a documenti storici sui siti delle biblioteche oppure di visualizzare opere d&#8217;arte, con tanto di descrizione, attraverso i siti dei musei. A differenza della Francia, che attraverso il sito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.direttanews.it/2013/05/09/cultura-senza-fondi-a-rischio-il-catalogo-online-delle-biblioteche-italiane/bibliotecs/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-457132"><img class="alignleft size-medium wp-image-457132" title="Biblioteca Nazionale Centrale - Roma, (fermo immagine Youtube) " src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/bibliotecs-259x270.jpg" alt="" width="259" height="270" /></a></p>
<p>Da una parte la maggior parte dei paesi europei investono nella cultura sopratutto quella promossa via web, offrendo la possibilità ai cittadini di avere libero accesso a documenti storici sui siti delle biblioteche oppure di visualizzare opere d&#8217;arte, con tanto di descrizione, attraverso i siti dei musei.<br />
A differenza della Francia, che attraverso il sito <strong>gallica.fr</strong>, ha messo in rete una moltitudine di documenti, della <strong>Bibliothèque nationale de France</strong>, tutti digitalizzati e di elevato valore storico, come manoscritti autografici, edizioni antiche, in Italia siamo ancora alla preistoria.</p>
<p>Senza sperare in un modello eccellente di servizio come quello offerto dalla biblioteca online Gallica.fr, quanto meno ci si auspicava che perdurasse il servizio del catalogo nazionale online delle biblioteche italiane (Opac Snb), a cui aderiscono oltre 5.000 biblioteche, e che consente agli studiosi di reperire via web quale biblioteca di quale città custodisce un libro o un documento raro.</p>
<p>Un servizio, come ricorda l&#8217;agenzia <em>Agi</em>, al quale accedono oltre 2 milioni e mezzo di visitatori l&#8217;anno con circa 50 milioni di ricerche bibliografiche e oltre 35 milioni di pagine visitate, e che è ora a rischio.</p>
<p>E&#8217; quanto denuncia, in una nota, l&#8217;<strong>Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane e per le Informazioni bibliografiche</strong> (www.iccu.sbn.it) che dichiara di &#8220;non disporre più dei finanziamenti necessari&#8221;.<br />
&#8220;Dopo anni di costanti tagli alle spese da parte del ministero per i Beni culturali, a fronte dei quali si è dovuto da un lato ridurre il livello di servizio offerto dall&#8217;altro cercare finanziamenti al di fuori del bilancio dell&#8217;Iccu, appare ormai inevitabile nel breve periodo l&#8217;interruzione del servizio&#8221;, riporta la nota.<br />
&#8220;I tagli colpiscono pesantemente anche il personale del nostro Istituto e di tutto il Mibac. Da anni i pensionamenti non vengono compensati da nuove assunzioni, ma soltanto provvisoriamente e in misura minima da collaborazioni esterne. Si interrompe così il passaggio di saperi ed esperienze che da sempre ha completato la formazione dei colleghi più giovani: è tutto il bagaglio di conoscenze tecnico-scientifiche relativo al materiale antico e manoscritto, al materiale musicale, alla catalogazione e alla gestione dell&#8217;informazione che si perde, nella totale indifferenza di chi ha responsabilità di governo&#8221;, denuncia l&#8217;iccu.<br />
&#8220;Cessare la manutenzione dei servizi e rendere insostenibile l&#8217;incremento di tali risorse nella solita logica di tagli indiscriminati è l&#8217;ennesima offesa del diritto allo studio, alla ricerca e alla crescita culturale e pertanto riteniamo doverosa questa denuncia&#8221;, conclude l&#8217;iccu.</p>
<p>Un paradosso, in quanto, anziché implementare il servizio, variando e implementando l&#8217;offerta digitale che a volte si rivela gestita con programmi desueti, nel belpaese, culla del patrimonio mondiale, si palesa un&#8217;ennesima inadempienza in seno alla promozione culturale.</p>
<p><em>Redazione</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/05/09/cultura-senza-fondi-a-rischio-il-catalogo-online-delle-biblioteche-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prometeia: all&#8217;Italia non basteranno 14 anni per uscire dalla crisi, nel 2020 disoccupazione al 9%</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/05/04/prometeia-allitalia-non-basteranno-14-anni-per-uscire-dalla-crisi-nel-2020-disoccupazione-al-9/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/05/04/prometeia-allitalia-non-basteranno-14-anni-per-uscire-dalla-crisi-nel-2020-disoccupazione-al-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 11:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Bellegamba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economiche]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[pil italia]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni economiche italia]]></category>
		<category><![CDATA[produttività]]></category>
		<category><![CDATA[prometeia]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto prometeia]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa economica italia]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=454904</guid>
		<description><![CDATA[Brutte notizie per la ripresa economica in Italia. L&#8217;istituto Prometeia nel suo rapporto &#8220;Uno sguardo al 2020&#8243; annuncia che il nostro Paese non uscirà presto dalla crisi. Nel 2020 il Pil italiano &#8220;sarà ancora inferiore ai valori pre-crisi (fine Anni &#8217;90) di circa il 2%&#8221;. Secondo le stime dell&#8217;istituto tra il 2015 e il 2020 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_454917" class="wp-caption alignleft" style="width: 550px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/05/04/prometeia-allitalia-non-basteranno-14-anni-per-uscire-dalla-crisi-nel-2020-disoccupazione-al-9/crisi_economica_disoccupazione_manifestazione/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-454917"><img src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/crisi_economica_disoccupazione_manifestazione.jpg" alt="" title="crisi_economica_disoccupazione_manifestazione" width="540" height="337" class="size-full wp-image-454917" /></a><p class="wp-caption-text">Manifestazione davanti al Ministero dello Sviluppo Economico (Foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP/GettyImages) </p></div>
<p>Brutte notizie per la ripresa economica in Italia. L&#8217;istituto <strong>Prometeia</strong> nel suo rapporto &#8220;Uno sguardo al 2020&#8243; annuncia che il nostro Paese non uscirà presto dalla crisi. <strong>Nel 2020 il Pil italiano &#8220;sarà ancora inferiore ai valori pre-crisi (fine Anni &#8217;90) di circa il 2%&#8221;</strong>. Secondo le stime dell&#8217;istituto <strong>tra il 2015 e il 2020 il tasso di crescita medio dell&#8217;Italia si attesterà intorno all&#8217;1,1%.</strong>, in linea con il periodo 2000-2005. Ciò significa che <strong>non basteranno 14 anni per recuperare i livelli di crescita perduti</strong>: il doppio di quanto, negli Anni &#8217;90, impiegò la Finlandia, più del triplo di quanto impiegò la Svezia. Sempre secondo il Rapporto di Prometeia, il Pil italiano &#8220;tornerà a crescere dall&#8217;ultimo trimestre di quest&#8217;anno, ma sarà solo nella seconda metà del 2014 che tutte le componenti di domanda si riporteranno su tassi di crescita positivi&#8221;. Pertanto <strong>l&#8217;Italia non uscirà dalla recessione prima del secondo semestre del 2014</strong>. </p>
<p>Particolarmente grave è poi la situazione del mercato del lavoro. <strong>La recessione ha raddoppiato il tasso di disoccupazione in sei anni</strong>: nel 2007 era al 6%, mentre oggi si avvicina al 12% e nel 2014 peggiorerà ancora, con il tasso dei senza lavoro che supererà anche questa soglia. <strong>Solo nel 2020 la disoccupazione tornerà al 9%</strong>, comunque ai livelli della fine del 2011, quando la crisi era conclamata. </p>
<p>A causa della recessione, infatti, <strong>l’industria &#8220;ridurrà in modo permanente l’occupazione a favore di un incremento di produttività&#8221;</strong>, spiega Prometeia nel suo rapporto. Pertanto, <strong>&#8220;l’input di lavoro complessivo non recupererà i livelli pre-crisi&#8221;</strong>, a causa del settore industriale. &#8220;<em>Un sacrificio occupazionale</em> &#8211; continua il rapporto &#8211; <em>che consentirà però alla produttività media, se non proprio di cancellare 15 anni di stagnazione, quantomeno di invertire la rotta</em>&#8220;.</p>
<p><em>Redazione</em></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/DirettaNews" target="_blank"><strong>Con direttanews.it sei sempre al centro delle notizie, clicca QUI e diventa fan</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/05/04/prometeia-allitalia-non-basteranno-14-anni-per-uscire-dalla-crisi-nel-2020-disoccupazione-al-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking Uefa, l&#8217;Italia sprofonda ancora!</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/05/02/ranking-uefa-litalia-sprofonda-ancora/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/05/02/ranking-uefa-litalia-sprofonda-ancora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 06:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Orru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ranking uefa]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=453874</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A causa delle disastrose ultime stagioni europee dei club italiani tra Europa League e Champions League, l&#8217;Italia continua a sprofondare anche nel ranking Uefa. Dal quarto posto attuale si potrebbe subito scendere al quinto, mentre in prospettiva si potrebbe uscire anche dall&#8217;èlite europeo. Ci giochiamo col Portogallo il quarto posto, ma i portoghesi, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.direttanews.it/2013/05/02/ranking-uefa-litalia-sprofonda-ancora/fbl-eur-c1-bayern-munich-juventus-turin-3/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-453875"><img class="aligncenter size-large wp-image-453875" title="FBL-EUR-C1-BAYERN-MUNICH-JUVENTUS TURIN" src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/1653371661-478x319.jpg" alt="" width="478" height="319" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A causa delle disastrose ultime stagioni europee dei club italiani tra Europa League e Champions League, l&#8217;Italia continua a sprofondare anche nel ranking Uefa. Dal quarto posto attuale si potrebbe subito scendere al quinto, mentre in prospettiva si potrebbe uscire anche dall&#8217;èlite europeo. Ci giochiamo col Portogallo il quarto posto, ma i portoghesi, che onorano ogni anno le coppe potrebbero superarci già la prossima stagione. Se il Benfica vincerà l&#8217;Europa League quest&#8217;anno, il sorpasso sarà cosa imminente. E occhio alla Francia, al sesto posto, che col Psg potrebbe recuperare tanti punti nel giro di qualche anno. E come se non bastasse sono Paesi come Ucraina e Russia, campionati in espansione, a minacciare il quarto posto dell&#8217;Italia. E sarebbe davvero la fine del nostro calcio.</p>
<p><strong>Marco Orrù</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direttanews.it/2013/05/02/ranking-uefa-litalia-sprofonda-ancora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stampa anglosassone: l’Italia deve applicare politiche di sviluppo</title>
		<link>http://www.direttanews.it/2013/04/22/stampa-anglosassone-litalia-deve-applicare-politiche-di-sviluppo/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.direttanews.it/2013/04/22/stampa-anglosassone-litalia-deve-applicare-politiche-di-sviluppo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 11:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Bellegamba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Live News]]></category>
		<category><![CDATA[News Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[napolitano]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo governo italia]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[quotidiani inglesi e statunitensi]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[rielezione giorgio napolitano]]></category>
		<category><![CDATA[wall street journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direttanews.it/?p=450582</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo giro di boa per l’Italia, che con la rielezione di Giorgio Napolitano dopo un accordo tra centrodestra e centrosinistra sostenuto dalla minoranza montiana, ha mostrato una lieve risalita in borsa già da questa mattina. Lo sblocco istituzionale, dal quale si attendono nuove consultazioni al più tardi martedì, potrebbe essere proficuo per una leggera ripresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_450589" class="wp-caption alignleft" style="width: 550px"><a href="http://www.direttanews.it/2013/04/22/stampa-anglosassone-litalia-deve-applicare-politiche-di-sviluppo/bandiera_italiana_tifosi/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-450589"><img src="http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/bandiera_italiana_tifosi.jpg" alt="" title="bandiera_italiana_tifosi" width="540" height="359" class="size-full wp-image-450589" /></a><p class="wp-caption-text">Tifosi di calcio con la bandiera italiana (Foto: VINCENZO PINTO/AFP/GettyImages) </p></div>
