—————————————————————————————
Inter – Atalanta 3-1 – Milito (I), Mariga (I), Chivu (I), Tiribocchi (A)
Palermo – Milan 3-1 – Bovo (P), Henandez (P), Miccoli (P), Seedorf (M)
Bologna – Parma 2-1 – Di Vaio (B), Di Vaio(B), Biabiany(P)
Fiorentina – Chievo 0-2 – Sardo (C), Pellissier (C)
Genoa – Lazio 1-2 – Palacio (G), Floccari (L), Dias (L)
Juventus – Bari 3-0 – Iaquinta (J), Del Piero (J), Iaquinta (J)
Livorno – Catania 3-1 – Lucarelli (L), Bellucci (L), Bergvold (L), Lopez (C)
Napoli – Cagliari 0-0
Udinese – Siena 4-1 – Pepe (U), Pepe (U), Sanchez (U), Di Natale (U), Calaiò (S)
Roma – Sampdoria (ore 20,30)
—————————————————————————————
CLASSIFICA (Roma e Sampdoria 1 partita in meno)
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 73 | 35 | 21 | 10 | 4 | 68 | 31 | 37 |
2 | Roma* | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 61 | 37 | 24 |
3 | Milan | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | 56 | 38 | 18 |
4 | Palermo | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 54 | 44 | 10 |
5 | Sampdoria* | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 43 | 39 | 4 |
6 | Juventus | 54 | 35 | 16 | 6 | 13 | 52 | 49 | 3 |
7 | Napoli | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 46 | 41 | 5 |
8 | Genoa | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 56 | 57 | -1 |
9 | Fiorentina | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 47 | 43 | 4 |
10 | Parma | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 38 | 46 | -8 |
11 | Chievo | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 33 | 34 | -1 |
12 | Bari | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 41 | 46 | -5 |
13 | Udinese | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 48 | 51 | -3 |
14 | Cagliari | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 52 | 53 | -1 |
15 | Catania | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 41 | 43 | -2 |
16 | Lazio | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 34 | 39 | -5 |
17 | Bologna | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 39 | 52 | -13 |
18 | Atalanta | 34 | 35 | 9 | 7 | 19 | 35 | 48 | -13 |
19 | Siena | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 38 | 63 | -25 |
20 | Livorno | 29 | 35 | 7 | 8 | 20 | 25 | 53 | -28 |
—————————————————————————————
Emiliano Tarquini